Space Environment Research Center, Kyushu University
EDst1h (Realtime Ver.)
Unit: nT
May 2013
|
Universal Time
DAY 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 -7 -6 -13 -11 -14 999 999 999 999 -57 -55 -76 -75 -86 -77 -57 -81 -90 -95 -89 -67 -56 -61 -63
2 -47 -41 -40 -43 -51 999 999 999 999 -35 -41 -43 -44 -42 -39 -40 -36 -35 -36 -36 -38 -32 -29 -30
3 -25 -28 -30 -30 -27 999 999 999 999 -15 -19 -22 -23 -23 -22 -23 -20 -19 -21 -18 -19 -21 -17 -16
4 -16 999 999 999 999 999 999 999 999 -11 -12 -12 -13 -15 -19 -22 -18 -19 -22 -22 -25 -29 -19 -17
5 -18 -18 -19 -18 -16 999 999 999 999 -15 -16 -17 -20 -20 -17 -16 -13 -6 -8 -11 -8 -6 -3 -1
6 0 -1 -2 -3 -5 999 999 999 999 4 -5 -7 -5 -5 -5 -6 -1 -4 -1 2 3 -1 -6 0
7 -1 -5 -16 -15 -13 999 999 999 999 -7 -8 -6 -6 -7 -10 -9 -7 -8 -9 -11 -10 -10 -9 -9
8 -5 -8 -11 -6 -1 999 999 999 999 -6 -9 -8 -9 -10 -10 -11 -11 -13 -16 -11 -10 -8 -7 -9
9 -7 -7 -9 -9 0 999 -20 -20 -20 -13 0 -2 -6 -8 -9 -9 -6 -5 -7 -6 -4 -5 -3 -4
10 -1 0 -2 -3 -5 -10 -12 -12 -10 -5 -1 -1 -5 -13 -9 -6 -4 -5 -4 -4 -3 -5 -7 -6
11 2 -3 -5 -6 -8 -10 -8 -6 -3 6 4 4 1 -2 -2 -5 -4 -5 -5 -4 -4 -2 -2 -2
12 -1 -7 -7 -7 -2 999 999 999 999 2 0 -3 -8 -7 -6 -6 -5 -2 -3 -6 -6 -3 -2 -4
13 -1 -5 -5 -1 2 999 999 -4 -9 -5 -3 1 4 2 2 0 2 0 -2 1 3 3 4 5
14 4 4 4 -2 -6 -6 -3 0 -7 -12 -12 -21 -40 -45 -40 -36 -36 -34 -28 -23 -18 -22 -19 -14
15 -10 -11 -11 -13 -14 -12 -8 -7 -8 -8 9 9 5 -8 -6 -10 -4 -1 -3 -4 0 2 -1 2
16 4 2 -2 -16 -16 -25 -28 -27 -21 -17 -10 -8 -10 -11 -13 -1 -11 -3 -13 -15 -25 -34 -33 -40
17 -36 -32 -32 -32 -29 -39 -36 -27 -25 -16 -12 -12 -14 999 999 999 -5 -12 -19 -16 -22 -21 -22 -26
18 -30 -31 -38 -55 -93 -90 -62 -55 -64 -59 -40 -33 -35 999 -39 -28 -26 -26 -34 -38 -40 -28 -52 -56
19 -61 -62 -61 -58 -52 -47 -43 -39 -32 -32 -30 -35 -35 999 999 -14 -60 -57 -45 -37 -36 -37 -37 -36
20 -16 -17 -24 -24 -24 -26 -27 -25 -26 -23 -15 -12 -14 -18 -19 -18 -13 -15 -19 -18 -14 -16 -24 -28
21 -26 -23 -26 -26 -26 -26 -20 -22 -26 -18 -10 -11 -12 -14 -16 -16 -10 -7 -8 -9 -10 -10 -13 -9
22 -16 -20 -16 -13 -13 -14 -13 -2 6 8 6 -3 -1 1 0 -2 -2 -9 -11 -9 -6 -19 -28 -27
23 -20 -17 -18 -19 -23 -6 -14 -13 -14 -16 -12 -10 -10 -14 -12 -11 -6 -7 -10 -8 -6 -7 -12 -14
24 -11 -3 -8 -11 -6 -9 -15 -14 -15 -13 -18 -20 -22 -26 -26 -23 -24 -22 -19 -4 1 -26 -66 -45
25 -46 -29 -39 -53 -63 -58 -56 -57 -49 -42 -32 -23 -51 -49 -38 -43 -44 -55 -53 -48 -52 -45 -58 -57
26 -43 999 999 -36 -32 -26 -50 -43 -37 -41 -43 -40 -38 -35 -35 -36 -31 -29 -28 -25 -28 -35 -36 -39
27 -33 -27 -28 -26 -29 -35 -35 -31 -32 -31 -27 -27 -23 -30 -38 -36 -30 -28 -23 -18 -21 -26 -26 -28
28 -25 -23 -24 -26 -25 -34 -29 -29 -30 -24 -26 -24 -24 -27 -25 -20 -18 -19 -19 -16 -17 -18 -20 -19
29 -16 -15 -16 -17 -17 -17 -18 -17 -18 -17 -15 -15 -13 -13 -13 -14 -12 -12 -11 -12 -12 -13 -11 -12
30 -9 -7 -10 -11 -12 -14 -11 -10 -10 -9 -9 -9 -6 -5 -5 -7 -8 -8 -8 -10 -9 -8 -5 -5
31 -2 -3 -4 -4 -3 -5 -7 -2 1 -1 -2 0 -1 0 -1 -1 -4 3 8 9 9 -7 -10 -7
|
Space Environment Research Center, Kyushu University
EDst6h (Realtime Ver.)
Unit: nT
May 2013
|
Universal Time
DAY 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 -9 -10 -10 -10 -12 -12 -27 -56 -66 -69 -73 -74 -72 -76 -78 -81 -82 -80 -80 -76 -72 -64 -56 -51
2 -49 -47 -43 -42 -43 -45 -46 -40 -42 -42 -42 -42 -42 -41 -39 -38 -37 -37 -36 -35 -34 -32 -30 -29
3 -29 -28 -28 -29 -29 -29 -23 -18 -20 -21 -21 -22 -22 -22 -22 -21 -21 -20 -20 -19 -19 -18 -18 -18
4 -16 -16 -16 999 999 999 -11 -12 -12 -12 -13 -14 -16 -16 -18 -19 -21 -22 -23 -23 -22 -22 -21 -20
5 -18 -18 -18 -18 -18 -17 -16 -16 -16 -18 -18 -18 -18 -17 -16 -14 -12 -10 -9 -7 -6 -5 -3 -2
6 -2 -2 -2 -2 -3 -4 -2 -4 -5 -5 -5 -5 -6 -5 -4 -4 -3 -1 0 -1 0 0 -2 -5
7 -7 -8 -9 -12 -15 -14 -12 -8 -7 -7 -7 -7 -8 -7 -8 -8 -9 -9 -9 -10 -10 -9 -9 -9
8 -8 -7 -7 -7 -7 -4 -3 -9 -8 -8 -9 -9 -9 -10 -10 -12 -12 -12 -12 -11 -10 -9 -8 -8
9 -8 -7 -7 -8 -12 -15 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -6 -6 -7 -7 -7 -6 -5 -5 -5 -4 -3 -2
10 -2 -2 -3 -5 -7 -9 -9 -8 -7 -6 -6 -6 -6 -6 -7 -7 -5 -4 -4 -5 -5 -4 -4 -4
11 -4 -4 -5 -7 -7 -7 -7 -4 -2 0 1 1 0 -1 -3 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -2 -3 -3
12 -4 -5 -5 -6 -6 -6 -1 1 -1 -3 -4 -4 -5 -6 -6 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -3
13 -3 -3 -2 -3 -3 -4 -5 -5 -4 -3 -2 0 1 2 1 0 0 1 1 2 2 3 4 4
14 3 2 0 -1 -2 -4 -6 -7 -9 -15 -23 -28 -32 -36 -38 -36 -33 -29 -27 -24 -21 -18 -16 -14
15 -13 -12 -12 -11 -11 -10 -9 -6 -2 0 0 0 0 -3 -4 -5 -5 -4 -2 -1 -1 1 2 1
16 -2 -4 -9 -14 -19 -22 -22 -21 -18 -15 -13 -11 -9 -9 -8 -8 -9 -11 -17 -21 -27 -31 -33 -35
17 -34 -34 -33 -33 -32 -31 -29 -26 -22 -18 -16 -14 -12 -10 -10 -13 -14 -16 -17 -19 -21 -23 -25 -28
18 -34 -46 -56 -62 -66 -70 -70 -62 -52 -49 -48 -43 -36 -32 -28 -30 -32 -33 -32 -36 -41 -46 -50 -53
19 -58 -58 -57 -54 -50 -45 -41 -37 -35 -34 -32 -33 -33 -43 -55 -53 -48 -46 -44 -41 -38 -33 -30 -28
20 -25 -23 -22 -23 -25 -25 -25 -24 -21 -19 -18 -17 -16 -16 -16 -17 -17 -16 -16 -18 -20 -21 -22 -24
21 -26 -26 -26 -25 -24 -24 -23 -20 -18 -17 -15 -13 -13 -13 -12 -11 -11 -10 -9 -9 -10 -11 -13 -14
22 -15 -15 -15 -15 -12 -8 -4 -1 0 2 3 2 0 -1 -2 -4 -6 -7 -9 -14 -17 -18 -20 -22
23 -21 -21 -17 -16 -15 -15 -14 -12 -13 -13 -13 -12 -11 -10 -10 -10 -9 -8 -7 -8 -9 -10 -9 -9
24 -10 -9 -8 -9 -11 -12 -12 -14 -16 -17 -19 -21 -23 -24 -24 -23 -20 -15 -16 -22 -26 -31 -35 -42
25 -46 -46 -48 -50 -55 -56 -54 -49 -43 -43 -41 -39 -39 -41 -47 -47 -47 -49 -50 -52 -52 -52 -53 -53
26 -55 -44 -31 -36 -38 -38 -38 -40 -42 -40 -39 -39 -38 -36 -34 -32 -30 -29 -29 -30 -32 -33 -34 -36
27 -32 -30 -30 -30 -31 -31 -32 -32 -30 -29 -28 -29 -30 -31 -31 -31 -29 -26 -24 -24 -24 -24 -25 -26
28 -26 -25 -26 -27 -28 -29 -28 -29 -27 -26 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18
29 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -16 -15 -14 -14 -13 -13 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -11 -11 -12
30 -10 -10 -11 -11 -11 -11 -11 -10 -10 -9 -8 -7 -7 -7 -6 -7 -8 -8 -9 -8 -8 -6 -5 -4
31 -4 -3 -3 -4 -4 -3 -3 -3 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 2 4 3 2 0 -4 -8 -15
|