Space Environment Research Center, Kyushu University
EDst1h (Realtime Ver.)
Unit: nT
September 2017
|
Universal Time
DAY 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 -41 -40 -29 -42 -40 -30 -26 -25 -23 -14 -19 -41 -57 -43 -35 -38 -36 -23 -24 -20 -19 -15 -20 -22
2 -24 -23 -23 -16 -26 -28 -14 -29 -25 -16 -26 -39 -45 -36 -31 -29 -12 -11 -18 -19 -16 -17 -18 -18
3 -14 -18 -31 -22 -20 -22 -21 -20 -19 -18 -19 -19 -25 -21 -16 -13 -3 -15 -17 -14 -13 -11 -9 -6
4 -16 -21 -22 -26 -9 -17 -21 -19 -16 -14 -15 -15 -11 -24 -26 -20 -12 -4 -6 -15 1 -2 -13 -17
5 -37 -33 -29 -26 -18 -22 -23 -20 -18 -17 -15 -12 -16 -18 -17 -14 -13 -14 -13 -16 -11 -10 -10 -9
6 -9 -8 -9 -12 -11 -4 -9 -11 -11 -9 -10 -11 -15 -12 -14 -18 -14 -11 -12 -11 -8 -8 -8 -6
7 2 24 22 13 -3 -19 -6 -5 -19 -32 -27 -34 -40 -21 -17 -17 -22 -18 -16 -13 -7 -9 -22 -45
8 -104 -140 -141 -154 -139 -134 -99 -95 -93 -86 -71 -63 -72 -117 -168 -164 -149 -108 -124 -102 -99 -98 -90 -93
9 -90 -91 -88 -83 -79 -73 -70 -67 -69 -68 -64 -60 -58 -58 -60 -57 -56 -56 -54 -54 -54 -53 -50 -49
10 -50 -49 -50 -50 -50 -50 -48 -46 -44 -43 -41 -40 -37 -37 -36 -35 -37 -35 -32 -30 -32 -35 -35 -41
11 -40 -44 -38 -27 -29 -34 -24 -30 -32 -27 -27 -28 -22 -20 -19 -18 -18 -22 -16 -11 -9 -12 -15 -15
12 -25 -18 -23 -24 -22 -18 -18 -19 -13 -14 -13 -19 -43 -48 -38 -26 -24 -22 -26 -20 -16 -5 -4 -17
13 -49 -82 -68 -56 -46 -44 -26 -35 -36 -34 -29 -26 -21 -19 -18 -16 -18 -16 -12 -13 -12 -13 -15 -16
14 -18 -20 -11 -10 -17 -15 -12 -14 -18 -18 -10 -9 1 12 -2 -17 -33 -38 -43 -37 -31 -33 -37 -40
15 -45 -31 -43 -34 -26 -23 -21 -22 -18 -18 -21 -18 -22 4 -24 -32 -38 -27 -21 -16 -9 -14 -21 -24
16 -29 -42 -47 -19 -26 -28 -11 -32 -35 -31 -31 -20 -22 -14 -20 -25 -32 -26 -28 -19 -13 -14 -13 -15
17 -33 -19 -32 -34 -15 -11 -20 -25 -16 -14 -10 -2 -8 -9 -23 -22 -18 -30 -26 -20 -15 -14 -13 -14
18 -16 -21 -23 -11 -20 -29 -20 -8 -3 -14 -19 -19 -31 -36 -14 -15 -4 -9 -11 -12 -4 -6 -10 -9
19 -14 -7 -14 -17 -15 -14 -14 -11 -10 -9 -7 -10 -16 -15 -9 -6 -6 -6 -2 2 -3 1 -12 -20
20 -27 -12 -25 -27 -17 -17 -12 -15 -16 -16 -12 -6 -15 -15 -10 1 -2 -3 -1 0 8 9 7 6
21 1 -1 -4 -4 -7 -7 -10 -11 -4 -2 -10 -7 -7 -2 4 -2 -1 1 5 5 5 2 -8 -12
22 -18 -10 -11 -9 -9 -7 -6 -9 -9 -6 0 4 7 2 3 3 0 -3 -8 -10 -10 -9 -12 -10
23 -10 -8 -7 -6 -5 -6 -6 -7 -5 -4 -5 -1 4 1 6 7 4 1 1 0 -2 6 0 0
24 -1 -6 -8 -7 -6 -5 4 4 6 5 6 12 12 5 1 -7 -5 11 16 15 11 18 16 8
25 -6 -19 -12 -13 -10 -12 -9 -8 -4 -5 -2 2 5 5 4 4 3 3 6 8 10 10 10 9
26 6 7 6 5 4 3 2 4 6 6 7 11 13 14 16 18 17 16 17 19 19 20 21 20
27 19 17 -2 2 10 15 15 17 -1 -6 -16 -20 -24 -25 -61 -64 -43 -25 -17 -12 -16 -13 -49 -58
28 -81 -52 -37 -44 -61 -26 -27 -27 -22 2 -39 -56 -49 -48 -30 -48 -27 -23 -30 -28 -18 -21 -35 -36
29 -31 -38 -30 -25 -25 -22 -27 -27 -21 -14 -18 -17 -27 -20 -28 -27 -23 -18 -21 -17 -10 -13 -20 -21
30 -19 -16 -19 -16 -10 -13 -20 -11 -15 -17 -18 -18 -16 -14 -19 -27 -7 -24 -25 -19 -17 -13 -10 -22
|
Space Environment Research Center, Kyushu University
EDst6h (Realtime Ver.)
Unit: nT
September 2017
|
Universal Time
DAY 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 -37 -38 -37 -34 -32 -31 -26 -23 -25 -30 -33 -35 -39 -42 -39 -33 -29 -27 -23 -20 -20 -20 -20 -20
2 -21 -22 -23 -22 -23 -23 -23 -23 -25 -30 -31 -32 -34 -32 -27 -23 -20 -17 -16 -17 -18 -17 -17 -17
3 -21 -21 -22 -23 -23 -21 -20 -20 -19 -20 -20 -20 -19 -16 -16 -14 -13 -13 -12 -13 -11 -11 -11 -10
4 -17 -17 -18 -19 -19 -18 -16 -17 -17 -15 -16 -18 -19 -18 -16 -15 -14 -9 -6 -7 -9 -14 -14 -17
5 -26 -27 -28 -25 -23 -21 -20 -19 -17 -16 -16 -16 -15 -15 -15 -15 -14 -13 -13 -12 -11 -11 -10 -9
6 -10 -10 -9 -9 -9 -10 -9 -9 -10 -11 -11 -12 -13 -14 -14 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -6 -6 -5
7 8 9 6 5 0 -7 -14 -18 -21 -26 -29 -29 -26 -25 -23 -19 -17 -16 -14 -14 -19 -31 -35 -42
8 -101 -121 -136 -135 -127 -119 -108 -96 -85 -80 -84 -96 -109 -122 -129 -138 -135 -124 -113 -103 -101 -96 -94 -93
9 -89 -87 -84 -80 -76 -73 -71 -68 -66 -64 -63 -61 -59 -58 -57 -57 -56 -55 -55 -54 -52 -52 -51 -51
10 -50 -50 -50 -50 -49 -48 -47 -45 -44 -42 -40 -39 -38 -37 -36 -36 -34 -34 -34 -33 -34 -35 -36 -38
11 -37 -36 -35 -33 -30 -29 -29 -29 -28 -28 -26 -24 -22 -21 -20 -19 -17 -16 -15 -14 -13 -14 -15 -17
12 -20 -21 -22 -20 -21 -19 -17 -16 -16 -20 -25 -29 -31 -33 -34 -31 -26 -22 -19 -16 -15 -18 -17 -17
13 -46 -53 -58 -54 -46 -41 -37 -34 -31 -30 -27 -24 -21 -20 -18 -16 -15 -14 -14 -13 -13 -14 -15 -15
14 -15 -15 -15 -14 -13 -14 -16 -14 -13 -11 -7 -4 -4 -8 -13 -20 -28 -33 -36 -37 -37 -37 -37 -38
15 -38 -36 -33 -30 -28 -24 -21 -20 -19 -20 -15 -17 -19 -22 -23 -23 -26 -24 -21 -18 -17 -18 -19 -21
16 -30 -31 -32 -29 -27 -25 -27 -28 -27 -28 -25 -23 -22 -22 -23 -24 -25 -24 -22 -19 -17 -18 -17 -19
17 -25 -25 -24 -22 -23 -21 -17 -16 -14 -12 -10 -11 -12 -14 -18 -21 -23 -22 -20 -20 -17 -15 -15 -14
18 -16 -18 -20 -21 -19 -15 -16 -15 -14 -16 -20 -22 -22 -20 -18 -15 -11 -9 -8 -9 -9 -9 -8 -9
19 -12 -13 -14 -14 -14 -14 -12 -11 -10 -10 -11 -11 -10 -10 -10 -7 -4 -3 -2 -3 -5 -9 -12 -14
20 -20 -21 -21 -18 -19 -17 -15 -15 -13 -13 -13 -12 -10 -8 -8 -5 -2 0 2 3 5 5 5 3
21 1 -2 -4 -5 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -5 -4 -4 -3 -1 1 2 2 3 2 0 -4 -7 -9
22 -11 -11 -11 -9 -9 -8 -8 -6 -4 -2 0 2 3 3 2 0 -2 -5 -7 -9 -10 -10 -10 -10
23 -9 -8 -7 -6 -6 -6 -5 -5 -5 -3 -2 0 2 4 4 3 3 2 2 1 1 1 0 -1
24 -4 -5 -6 -5 -3 -1 1 3 6 8 8 7 5 3 3 4 5 7 11 14 14 10 4 1
25 -4 -9 -12 -13 -11 -9 -8 -7 -4 -2 0 2 3 4 4 4 5 6 7 8 9 9 8 8
26 7 6 5 5 4 4 4 5 6 8 10 11 13 15 16 16 17 18 18 18 19 19 19 16
27 13 11 10 10 9 10 8 5 -1 -8 -15 -26 -36 -39 -40 -39 -37 -30 -21 -22 -28 -38 -45 -48
28 -54 -56 -50 -41 -37 -35 -27 -23 -28 -32 -35 -37 -45 -43 -37 -34 -31 -29 -25 -26 -28 -28 -30 -32
29 -32 -31 -29 -28 -26 -25 -23 -21 -20 -20 -19 -21 -23 -24 -24 -23 -22 -19 -17 -17 -17 -17 -17 -18
30 -18 -17 -15 -16 -15 -14 -14 -16 -17 -16 -16 -17 -19 -17 -18 -19 -20 -20 -17 -18 -18 -18 -17 -18
|