Space Environment Research Center, Kyushu University
EDst1h (Realtime Ver.)
Unit: nT
August 2022
|
Universal Time
DAY 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 -7 -4 -5 -4 -7 0 1 -3 -5 -4 -4 -1 3 -2 -5 -3 -1 1 3 6 6 4 5 7
2 4 6 0 4 -2 -5 -5 1 5 6 2 5 2 5 8 10 6 4 6 7 5 0 -1 -4
3 -3 2 -2 6 1 -3 1 -4 0 1 3 4 3 2 2 2 1 3 -1 -2 -2 0 1 3
4 -1 0 -7 -11 -11 -7 -4 -2 0 3 2 3 -1 -3 -9 -6 -10 -8 -1 -4 -6 -5 -5 -5
5 -2 -7 -19 -32 -23 -16 -10 -8 -5 -3 1 3 1 2 0 -3 -2 -1 2 4 5 4 3 6
6 -1 -5 -8 -6 -3 -2 0 1 1 3 8 10 11 12 12 10 9 10 12 12 12 13 13 11
7 13 16 14 10 12 10 1 5 4 -6 -12 -11 -30 -31 -47 -35 -35 -27 -36 -35 -33 -30 -22 -19
8 -43 -32 -45 -31 -35 -48 -43 -17 -40 -19 -39 -46 -51 -53 -44 -44 -37 -40 -42 -37 -26 -23 -29 -24
9 -30 -24 -27 -26 -17 -11 -33 -32 -29 -19 -33 -35 -51 -60 -48 -37 -36 -43 -44 -39 -34 -27 -35 -34
10 -33 -29 -30 -28 -15 -16 -27 -26 -23 -21 -19 -16 -18 -16 -22 -20 -16 -19 -16 -15 -20 -19 -21 -21
11 -20 -21 -27 -27 -26 -24 -19 -16 -13 -16 -15 -18 -21 -35 -40 -43 -34 -23 -30 -36 -23 -26 -34 -33
12 -35 -30 -35 -25 -24 -25 -24 -23 -19 -22 -20 -22 -34 -40 -31 -26 -24 -22 -21 -21 -19 -19 -19 -15
13 -18 -19 -16 -17 -16 -15 -11 -10 -17 -12 -16 -14 -11 -11 -11 -18 -22 -20 -15 -14 -15 -16 -13 -12
14 -21 -22 -22 -29 -27 -20 -8 -13 -14 -14 -11 -7 -6 -7 -8 -7 -7 -5 -5 -4 -4 -5 -6 -6
15 -9 -10 -11 -12 -13 -13 -13 -11 -7 -7 -5 0 2 -2 -5 -12 -14 -13 -10 -10 -10 -12 -12 -11
16 -14 -12 -16 -13 -10 -8 -6 -8 -9 -8 -8 -4 -4 -7 -2 -1 -1 0 1 1 2 2 2 0
17 -6 -1 -1 3 18 17 16 14 17 19 15 7 6 9 9 1 2 -4 19 -8 -32 -53 -61 -56
18 -70 -54 -46 -45 -42 -41 -40 -42 -31 -36 -32 -26 -30 -54 -68 -74 -66 -59 -50 -44 -44 -39 -34 -37
19 -47 -37 -19 -35 -35 -22 -29 -32 -30 -27 -27 -27 -21 -18 -19 -20 -17 -18 -5 10 -6 -18 -35 -27
20 -42 -41 -45 -45 -29 -22 -29 -31 -28 -23 -21 -20 -17 -18 -19 -19 -19 -18 -16 -14 -11 -18 -23 -30
21 -31 -44 -50 -48 -36 -29 -30 -22 -22 -19 -21 -25 -15 -18 -23 -23 -22 -10 -28 -25 -20 -24 -25 -21
22 -24 -24 -25 -26 -28 -20 -24 -23 -21 -20 -18 -17 -13 -15 -14 -14 -13 -13 -13 -11 -11 -12 -13 -14
23 -14 -13 -13 -14 -14 -15 -15 -15 -14 -14 -13 -12 -8 -8 -9 -10 -10 -10 -7 -5 -6 -4 -3 -2
24 -8 -5 -8 -8 -6 -3 -3 -4 -2 -3 -4 -2 3 3 2 0 -2 -3 -4 -4 -5 -4 -2 0
25 -4 -5 -7 -9 -7 -8 -5 -3 -4 -5 -4 -2 2 -3 -3 -1 -1 0 0 0 -1 -1 1 0
26 -5 -6 -7 -8 -5 -5 -7 -8 -3 1 1 3 9 8 8 4 1 -1 -1 1 4 2 0 1
27 -3 -4 -8 -9 -7 -4 -5 -1 3 -1 0 10 -1 -36 -55 -56 -37 -28 -22 -25 -23 -24 -27 -20
28 -25 -23 -24 -20 -18 -17 -17 -17 -16 -11 -4 -9 -11 -4 -2 -4 -10 -9 -8 -4 -2 -1 -2 -1
29 -1 -1 -9 -10 -9 -19 -26 -24 -12 -14 -12 -9 -8 -13 -23 -15 -11 -9 -6 -2 0 2 2 3
30 0 0 -2 -10 -15 -18 -23 -23 -18 -12 -13 -18 -23 -19 -14 -12 -13 -11 -10 -10 1 9 2 -7
31 -6 -8 -10 -3 -2 -12 -11 -11 -7 -9 -8 -6 1 3 0 -4 -8 -11 -4 1 1 0 -6 -4
|
Space Environment Research Center, Kyushu University
EDst6h (Realtime Ver.)
Unit: nT
August 2022
|
Universal Time
DAY 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 -3 -5 -5 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 0 2 3 4 5 5 5 5
2 4 3 1 0 -1 0 0 1 3 4 4 5 5 6 6 7 7 6 5 3 2 1 -1 -2
3 -1 0 0 1 0 0 -1 0 1 1 2 3 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1
4 -3 -5 -6 -7 -7 -6 -4 -1 0 1 1 -1 -2 -4 -6 -6 -6 -6 -6 -5 -4 -5 -5 -4
5 -12 -15 -17 -18 -18 -16 -11 -7 -4 -2 -1 0 0 0 -1 0 0 1 2 3 4 4 3 3
6 -2 -3 -4 -4 -3 -1 0 2 4 6 7 9 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12
7 13 12 12 10 9 7 4 0 -3 -8 -14 -23 -28 -32 -34 -35 -36 -33 -33 -31 -29 -30 -29 -28
8 -32 -34 -39 -39 -36 -36 -33 -34 -34 -35 -41 -42 -46 -46 -45 -43 -41 -38 -34 -33 -30 -28 -26 -26
9 -27 -25 -22 -23 -24 -25 -23 -26 -30 -33 -38 -41 -44 -45 -46 -45 -41 -39 -37 -37 -36 -34 -33 -32
10 -31 -28 -25 -24 -24 -22 -21 -22 -22 -21 -19 -19 -19 -18 -19 -18 -18 -18 -17 -18 -18 -19 -20 -20
11 -23 -24 -24 -24 -23 -21 -19 -17 -16 -16 -20 -24 -29 -32 -33 -34 -34 -31 -29 -28 -30 -31 -30 -32
12 -32 -30 -29 -27 -26 -23 -23 -22 -21 -23 -26 -28 -29 -30 -30 -27 -24 -22 -21 -20 -19 -19 -18 -18
13 -17 -17 -17 -16 -14 -14 -14 -14 -13 -13 -13 -12 -13 -14 -15 -16 -16 -17 -17 -15 -14 -15 -15 -15
14 -20 -22 -23 -21 -20 -19 -16 -14 -11 -11 -10 -9 -8 -7 -7 -6 -6 -5 -5 -5 -5 -6 -6 -6
15 -9 -10 -11 -12 -12 -12 -11 -10 -7 -5 -3 -3 -4 -5 -8 -9 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -12 -12
16 -13 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -8 -7 -7 -7 -6 -4 -3 -3 -2 -1 0 1 1 1 0 0 0
17 0 3 5 9 11 14 17 16 15 13 12 11 8 6 4 6 3 -4 -13 -23 -32 -46 -54 -59
18 -55 -52 -49 -44 -42 -40 -38 -37 -34 -33 -35 -41 -47 -53 -58 -62 -60 -56 -50 -45 -41 -41 -40 -39
19 -35 -35 -32 -30 -29 -31 -29 -28 -28 -27 -25 -23 -22 -20 -19 -16 -11 -9 -9 -12 -14 -19 -25 -30
20 -39 -38 -37 -35 -34 -31 -27 -26 -25 -23 -21 -20 -19 -19 -18 -18 -18 -16 -16 -17 -19 -21 -22 -25
21 -38 -40 -40 -39 -36 -31 -26 -24 -23 -21 -20 -20 -21 -21 -18 -21 -22 -21 -22 -22 -24 -23 -23 -24
22 -24 -25 -25 -25 -24 -24 -23 -21 -20 -19 -17 -16 -15 -14 -14 -14 -13 -12 -12 -12 -12 -13 -13 -13
23 -13 -14 -14 -14 -14 -15 -15 -14 -14 -13 -12 -11 -10 -10 -9 -9 -8 -8 -7 -6 -5 -5 -5 -4
24 -6 -6 -6 -5 -5 -4 -3 -3 -3 -2 -1 0 1 1 1 0 -2 -3 -4 -3 -3 -3 -3 -2
25 -4 -5 -7 -7 -7 -6 -6 -5 -4 -3 -3 -3 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 -1
26 -4 -5 -6 -6 -7 -6 -5 -4 -2 0 3 5 6 6 5 3 2 1 1 1 1 1 1 0
27 -4 -5 -6 -6 -5 -4 -2 -1 1 2 -4 -14 -23 -29 -36 -39 -37 -32 -27 -25 -24 -24 -24 -24
28 -23 -22 -21 -20 -19 -17 -16 -14 -12 -11 -9 -7 -6 -7 -7 -6 -6 -6 -6 -5 -3 -2 -1 -1
29 -4 -5 -8 -12 -16 -17 -17 -18 -16 -13 -11 -13 -13 -13 -13 -13 -11 -7 -4 -2 0 1 2 2
30 -1 -4 -8 -11 -15 -18 -18 -18 -18 -18 -17 -17 -17 -17 -15 -13 -12 -9 -6 -3 -2 -2 0 0
31 -5 -6 -7 -8 -8 -8 -8 -9 -8 -6 -4 -3 -2 -2 -3 -4 -4 -4 -4 -3 -2 -4 -5 -6
|