Space Environment Research Center, Kyushu University
EDst1h (Realtime Ver.)
Unit: nT
May 2024
|
Universal Time
DAY 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 -14 -40 -61 -50 -27 -28 -24 -22 -18 -14 -10 -9 -5 -7 -6 -7 -4 -2 -1 -4 -2 5 3 4
2 1 -3 -8 -6 -7 -9 -7 -13 1 9 9 0 -28 -42 -49 -67 -120 -117 -103 -99 -72 -71 -73 -53
3 -70 -73 -74 -75 -71 -61 -61 -55 -51 -48 -47 -42 -40 -39 -37 -38 -38 -39 -37 -36 -37 -32 -29 -27
4 -25 -26 -26 -28 -22 -22 -21 -17 -15 -15 -17 -16 -14 -19 -21 -21 -18 -18 -19 -17 -17 -19 -15 -8
5 -9 -12 -17 -14 -17 -22 -23 -19 -11 -5 -6 2 0 2 3 5 3 0 0 3 -3 -13 -34 -44
6 -63 -66 -71 -50 -45 -39 -29 -19 -20 -19 -15 -17 -18 -11 -17 -24 -21 -22 -19 -16 -19 -18 -15 -12
7 -7 -8 -9 -8 -13 -16 -14 -10 -8 -9 -7 -7 -10 -16 -19 -19 -18 -20 -14 -10 -11 -10 -9 -5
8 -1 -1 -2 -4 -7 -7 -6 -6 -4 -2 -1 -3 1 -2 -3 -4 -5 -3 -4 -2 -2 -2 1 3
9 3 -1 1 0 1 0 -1 0 0 1 6 4 6 4 5 2 0 2 2 5 3 5 2 4
10 4 -2 -1 -6 3 -7 -9 -6 -4 2 5 -3 -14 -21 -17 -12 -4 -1 28 -136 -180 -198 999 999
11 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 -162 -192 999 999 999 999 999 999 999 -185 -190 -183 -167 -146
12 -167 -146 -116 -99 -125 -112 -145 -124 -124 -121 -110 -104 -109 -108 -105 -103 -96 -93 -88 -85 -86 -90 -91 -102
13 -97 -97 -87 -97 -75 -98 -95 -88 -69 -62 -60 -61 -65 -62 -67 -65 -61 -64 -64 -65 -60 -57 -54 -49
14 -48 -49 -52 -54 -56 -55 -52 -53 -53 -52 -51 -50 -51 -55 -50 -50 -49 -48 -46 -49 -49 -47 -45 -42
15 -40 -39 -38 -41 -42 -39 -39 -35 -37 -34 -34 -41 -45 -49 -45 -47 -49 -48 -47 -43 -43 -46 -53 -52
16 -53 -49 -49 -49 -48 -44 -28 -7 -19 -31 -68 -93 -104 -87 -87 -78 -77 -73 -71 -68 -64 -63 -58 -54
17 -51 -50 -51 -51 -50 -48 -43 -41 -32 -31 -32 -27 -28 -34 -23 -23 -32 -64 -85 -81 -96 -93 -90 -90
18 -98 -92 -93 -89 -85 -88 -61 -60 -61 -61 -58 -66 -82 -87 -82 -79 -72 -64 -60 -54 -51 -49 -45 -40
19 -38 -36 -38 -44 -41 -47 -49 -44 -41 -38 -33 -24 -27 -30 -30 -38 -47 -47 -43 -38 -31 -20 -16 -12
20 -16 -16 -17 -18 -22 -24 -23 -26 -32 -33 -29 -27 -22 -18 -12 -17 -16 -17 -17 -16 -16 -15 -11 -7
21 -14 -14 -14 -20 -19 -17 -19 -16 -16 -14 -11 -12 -14 -27 -18 -12 -14 -17 -19 -16 -14 -14 -10 -5
22 -8 -10 -16 -15 -14 -13 -12 -9 -7 -6 -5 -4 1 0 1 1 0 -1 0 -2 -3 -3 0 7
23 8 6 2 -2 -3 -1 -2 2 -1 -9 -5 -3 -8 -12 -16 -26 -38 -41 -40 -40 -35 -27 -23 -21
24 -15 -17 -20 -20 -20 -28 -34 -26 -23 -24 -20 -15 -28 -30 -25 -23 -24 -22 -21 -19 -19 -17 -13 -7
25 -3 -7 -15 -19 -23 -18 -16 -7 -9 -8 -7 -2 -1 -1 0 -2 -4 -6 -9 -14 -13 -12 -12 -14
26 -17 -17 -19 -17 -13 -9 -11 -13 -13 -13 -10 -3 -4 -5 -10 -23 -20 -17 -14 -14 -12 -14 -10 -7
27 -6 -5 -3 -3 -5 -5 -5 -6 -1 -1 -8 -13 -13 -5 -3 -10 -11 -10 -6 -1 -2 -2 -3 -3
28 -6 -7 -13 -11 -10 -8 -1 1 3 8 8 11 12 9 6 4 5 5 6 8 10 8 9 11
29 13 10 10 7 8 9 12 10 12 16 19 22 16 17 17 17 18 21 18 12 4 9 2 -1
30 1 2 3 5 5 6 5 8 10 12 13 10 16 9 0 -6 -14 -16 -6 -7 -11 -14 -17 -12
31 -16 -12 -12 -19 -26 -23 -12 -15 -19 -24 -26 -24 -30 -29 -25 -27 -27 -16 -18 -19 -19 -21 -21 -18
|
Space Environment Research Center, Kyushu University
EDst6h (Realtime Ver.)
Unit: nT
May 2024
|
Universal Time
DAY 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 -31 -33 -37 -38 -35 -28 -22 -19 -16 -13 -10 -8 -7 -6 -5 -4 -4 -3 -1 0 1 1 2 3
2 -2 -3 -5 -7 -8 -7 -4 -2 0 -4 -9 -17 -30 -51 -71 -83 -93 -96 -97 -89 -78 -73 -68 -67
3 -70 -69 -71 -69 -66 -62 -58 -54 -51 -47 -45 -42 -41 -39 -39 -38 -38 -38 -37 -35 -33 -31 -30 -28
4 -27 -26 -25 -24 -23 -21 -19 -18 -17 -16 -16 -17 -18 -18 -18 -19 -19 -18 -18 -17 -16 -14 -14 -13
5 -13 -13 -15 -17 -19 -18 -16 -14 -10 -7 -3 -1 1 3 2 2 2 1 -2 -8 -15 -25 -30 -38
6 -54 -56 -55 -50 -42 -34 -28 -23 -20 -18 -17 -16 -17 -18 -19 -19 -20 -20 -19 -18 -17 -15 -15 -13
7 -10 -9 -10 -11 -12 -11 -11 -11 -9 -8 -9 -11 -13 -15 -17 -18 -17 -15 -14 -12 -10 -8 -7 -7
8 -4 -4 -4 -5 -5 -6 -5 -4 -3 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -3 -3 -2 -1 0 1 1
9 1 1 1 0 0 0 0 1 2 3 4 4 5 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4
10 0 0 -2 -4 -4 -5 -3 -3 -2 -3 -6 -8 -10 -12 -11 -5 -23 -47 -57 -70 -94 -158 -182 -198
11 999 999 999 999 999 999 999 -162 -173 -173 -173 -173 -173 -192 999 999 -185 -188 -186 -181 -173 -172 -170 -165
12 -139 -132 -126 -124 -120 -122 -125 -123 -121 -115 -113 -109 -106 -104 -102 -99 -95 -92 -90 -89 -91 -92 -93 -95
13 -95 -92 -92 -91 -90 -87 -81 -78 -72 -67 -63 -63 -63 -64 -64 -64 -64 -63 -62 -61 -58 -56 -54 -52
14 -51 -51 -52 -53 -54 -54 -54 -53 -52 -52 -52 -52 -51 -51 -51 -50 -49 -48 -48 -47 -46 -45 -45 -44
15 -41 -40 -40 -40 -39 -39 -38 -36 -37 -38 -40 -41 -43 -46 -47 -47 -46 -46 -46 -47 -47 -48 -49 -51
16 -51 -50 -49 -45 -37 -33 -29 -33 -41 -54 -67 -78 -86 -88 -84 -79 -76 -72 -69 -66 -63 -60 -58 -56
17 -53 -51 -50 -49 -48 -44 -41 -38 -34 -32 -31 -29 -28 -28 -34 -43 -51 -63 -75 -85 -89 -91 -93 -93
18 -92 -91 -91 -85 -80 -74 -69 -65 -61 -65 -69 -73 -76 -78 -78 -74 -69 -64 -59 -54 -50 -47 -45 -43
19 -40 -39 -41 -42 -44 -44 -43 -42 -38 -34 -32 -30 -30 -33 -36 -39 -40 -41 -37 -32 -26 -22 -19 -16
20 -16 -17 -19 -20 -22 -24 -27 -28 -28 -28 -27 -23 -21 -19 -17 -16 -16 -16 -16 -15 -14 -13 -13 -12
21 -13 -15 -16 -17 -17 -18 -17 -15 -15 -14 -16 -16 -16 -16 -17 -18 -16 -15 -16 -15 -13 -11 -10 -9
22 -11 -12 -13 -13 -13 -12 -10 -9 -7 -5 -3 -2 -1 0 0 0 0 -1 -2 -2 0 1 2 3
23 3 3 2 0 -1 -1 -2 -3 -3 -4 -6 -9 -12 -17 -24 -29 -34 -37 -37 -34 -31 -27 -23 -21
24 -19 -19 -20 -23 -25 -25 -26 -26 -24 -23 -23 -24 -24 -24 -26 -24 -22 -21 -20 -19 -16 -13 -12 -10
25 -11 -12 -14 -16 -16 -15 -14 -11 -8 -6 -5 -3 -2 -2 -2 -4 -6 -8 -9 -11 -12 -14 -14 -14
26 -16 -16 -15 -14 -13 -12 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -9 -11 -13 -15 -16 -17 -15 -13 -12 -10 -10 -9
27 -6 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -6 -7 -7 -7 -9 -9 -9 -7 -7 -7 -5 -4 -3 -3 -3 -3
28 -7 -8 -9 -8 -7 -4 -1 2 5 7 9 9 9 8 7 6 6 6 7 8 9 10 10 10
29 10 10 10 9 9 10 11 13 15 16 17 18 18 18 18 18 17 15 14 11 7 5 3 3
30 2 2 4 4 5 6 8 9 10 12 12 10 7 3 -2 -5 -8 -10 -11 -12 -11 -13 -14 -15
31 -15 -16 -18 -17 -18 -19 -20 -20 -20 -23 -25 -26 -27 -27 -26 -24 -22 -21 -20 -19 -19 -20 -20 -20
|
Copyright © 2009- i-SPES, Kyushu University. All Rights Reserved.