Space Environment Research Center, Kyushu University
EDst1h (Realtime Ver.)
Unit: nT
October 2024
|
Universal Time
DAY 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 -13 -14 -18 -23 -26 -33 -30 -21 -16 -16 -15 -9 -2 -2 -3 -4 -6 -8 -4 -6 -8 -4 -4 -5
2 -1 -4 -7 -13 -12 -8 -7 -9 -6 -7 -7 -3 0 -6 -1 3 3 1 0 0 -3 -6 -6 -8
3 -4 -6 -2 -9 -7 -8 -10 -4 0 -3 0 0 7 6 -9 -18 -10 -6 -6 -5 -6 -3 -4 -3
4 -1 -5 -2 -1 -9 -10 -7 -1 0 -2 -2 1 8 6 3 -1 -11 -7 -12 -12 -13 -10 -14 -7
5 -12 -13 -15 -16 -14 -13 -10 -10 -6 -5 -4 -6 4 4 0 -1 -2 -2 -4 -3 -4 -7 -8 -11
6 -2 -4 -4 -7 -7 -7 -6 -5 4 18 22 19 18 18 12 9 10 -7 1 1 0 0 -25 -31
7 -68 -58 -80 -77 -61 -54 -50 -42 -27 -33 -32 -31 -71 -116 -71 -71 -75 -86 -97 -71 -80 -103 -86 -79
8 -89 -124 -159 -143 -136 -164 -126 -116 -116 -115 -94 -97 -130 -138 -119 -115 -103 -96 -67 -79 -78 -63 -57 -64
9 -74 -83 -98 -84 -86 -87 -85 -62 -63 -58 -55 -59 -73 -57 -82 -81 -73 -59 -47 -43 -42 -40 -42 -41
10 -35 -38 -39 -42 -37 -38 -37 -34 -31 -33 -31 -28 -20 -23 -33 -34 47 -38 -112 -176 -191 -186 -185 -191
11 999 999 999 999 999 999 999 -193 -177 -175 -155 -181 -183 -192 -183 -178 -159 -139 -114 -105 -100 -98 -93 -89
12 -74 -73 -78 -83 -85 -81 -77 -70 -76 -74 -80 -83 -77 -59 -61 -59 -71 -64 -56 -54 -51 -46 -49 -51
13 -43 -46 -43 -42 -41 -42 -39 -37 -34 -33 -36 -33 -26 -28 -32 -35 -35 -30 -27 -22 -21 -19 -22 -22
14 -15 -18 -17 -20 -26 -27 -27 -25 -28 -22 -19 -20 -10 -11 -14 -18 -20 -20 -19 -5 -12 -17 -21 -21
15 -33 -42 -54 -52 -46 -37 -34 -35 -37 -38 -37 -40 -34 -30 -31 -23 -27 -25 -23 -32 -24 -19 -19 -24
16 -20 -24 -27 -21 -27 -25 -27 -33 -31 -23 -24 -33 -30 -30 -32 -36 -29 -22 -35 -31 -25 -19 -24 -27
17 -20 -23 -29 -23 -23 -28 -32 -28 -21 -20 -19 -14 -7 -8 -8 -10 -13 -14 -12 -7 -7 -5 -4 -10
18 -17 -22 -36 -40 -38 -29 -25 -19 -18 -17 -16 -13 -5 -6 -9 -19 -35 -42 -53 -38 -20 -14 -22 -19
19 -19 -50 -70 -62 -60 -50 -50 -45 -32 -23 -28 -37 -29 -25 -29 -34 -35 -35 -37 -31 -25 -17 -28 -32
20 -31 -30 -32 -30 -30 -22 -18 -11 -11 -15 -17 -14 -7 -6 -5 -5 -5 -5 -6 -6 -8 -4 -4 -2
21 2 -3 -10 -11 -11 -11 -8 -8 -6 -9 -7 -11 0 1 3 3 4 9 9 8 4 6 10 5
22 4 -6 -17 -19 -10 -11 -14 -13 -15 -16 -14 -16 -13 -22 -31 -46 -50 -52 -48 -44 -41 -36 -27 -20
23 -14 -14 -17 -18 -21 -17 -6 -2 1 5 6 4 -8 -13 -10 -11 -7 -5 -5 -7 -4 0 -1 -3
24 -3 -4 -7 -17 -29 -27 -19 -22 -22 -23 -25 -27 -19 -16 -11 -13 -11 -5 -6 -6 -6 -6 -12 -10
25 -1 -4 -5 -5 -3 -1 0 0 0 -2 -1 -1 11 10 11 8 8 7 7 6 5 8 8 6
26 2 -1 0 0 -1 1 3 6 9 8 8 -1 3 4 9 -5 -1 10 6 2 2 -19 -12 -5
27 -17 -18 -14 -16 -11 -7 -7 -2 -1 1 -9 -18 -12 -12 -17 -25 -32 -26 -33 -27 -19 -27 -20 -16
28 -15 -13 -16 -16 -14 1 41 19 6 2 -6 -16 -14 -11 -7 -15 -15 -13 -16 -18 -17 -12 -13 -12
29 -12 -15 -15 -16 -9 -9 -14 -16 -11 -11 -12 -24 -13 -10 -6 -13 -15 -12 -9 -14 -19 -18 -25 -19
30 -17 -33 -45 -37 -34 -31 -30 -27 -26 -34 -38 -41 -27 -36 -29 -30 -29 -24 -24 -22 -18 -15 -11 -8
31 -7 -9 -9 -10 -12 -11 -10 -9 -8 -12 -16 -21 -9 -8 -6 -10 -12 -12 -11 -6 -7 -4 -13 -15
|
Space Environment Research Center, Kyushu University
EDst6h (Realtime Ver.)
Unit: nT
October 2024
|
Universal Time
DAY 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 -16 -19 -21 -24 -25 -25 -24 -22 -18 -13 -10 -8 -6 -4 -4 -4 -5 -6 -6 -6 -5 -5 -5 -4
2 -6 -7 -8 -9 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -5 -4 -2 -1 0 0 1 1 -1 -2 -4 -4 -5 -6
3 -6 -6 -6 -7 -7 -6 -5 -4 -3 0 2 0 -2 -4 -5 -7 -9 -8 -6 -5 -4 -4 -4 -3
4 -3 -3 -5 -6 -5 -5 -5 -4 -2 0 2 2 2 1 0 -4 -7 -10 -11 -11 -11 -11 -11 -11
5 -13 -13 -14 -13 -13 -11 -10 -8 -7 -4 -2 -1 0 0 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -6 -7 -7
6 -6 -6 -5 -6 -6 -5 -1 4 9 13 16 18 16 14 10 7 4 2 1 -5 -9 -19 -23 -29
7 -56 -62 -66 -64 -61 -52 -45 -40 -36 -39 -52 -59 -65 -72 -82 -86 -79 -80 -85 -87 -86 -85 -87 -89
8 -114 -123 -137 -142 -141 -134 -129 -122 -111 -111 -115 -116 -116 -117 -117 -106 -97 -90 -81 -73 -68 -69 -67 -64
9 -77 -82 -86 -87 -84 -78 -74 -68 -64 -62 -61 -64 -68 -71 -71 -67 -64 -58 -51 -45 -42 -41 -40 -40
10 -40 -39 -38 -38 -38 -37 -35 -34 -32 -30 -28 -28 -28 -15 -17 -32 -58 -77 -90 -136 -165 -184 -188 -186
11 -187 -191 999 999 -193 -185 -179 -172 -174 -174 -175 -176 -177 -177 -168 -157 -145 -132 -119 -108 -100 -93 -91 -89
12 -82 -80 -79 -79 -79 -79 -77 -76 -77 -77 -75 -73 -70 -68 -65 -62 -61 -59 -57 -53 -51 -49 -48 -47
13 -46 -44 -43 -42 -41 -39 -38 -37 -35 -33 -32 -31 -32 -32 -31 -31 -30 -28 -26 -23 -22 -20 -20 -20
14 -19 -20 -21 -22 -24 -25 -26 -25 -24 -21 -19 -16 -16 -16 -16 -17 -16 -16 -15 -16 -16 -18 -21 -23
15 -37 -41 -44 -44 -43 -40 -38 -36 -37 -37 -36 -35 -32 -31 -28 -27 -27 -26 -25 -24 -24 -23 -21 -21
16 -23 -24 -24 -25 -27 -27 -28 -27 -29 -29 -29 -29 -31 -32 -30 -31 -31 -30 -27 -26 -27 -24 -23 -23
17 -24 -24 -25 -26 -27 -26 -25 -25 -22 -18 -15 -13 -11 -10 -10 -11 -11 -10 -10 -8 -8 -8 -8 -9
18 -22 -27 -30 -31 -31 -28 -24 -21 -18 -15 -12 -11 -11 -15 -19 -27 -33 -34 -34 -31 -28 -22 -19 -18
19 -41 -47 -53 -57 -56 -50 -43 -38 -36 -32 -29 -29 -31 -32 -31 -33 -33 -33 -30 -29 -28 -27 -26 -26
20 -30 -31 -29 -27 -24 -20 -18 -15 -14 -12 -12 -11 -9 -7 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -5 -4 -3 -2
21 -5 -6 -8 -9 -10 -9 -9 -8 -8 -7 -5 -4 -2 0 3 5 6 6 7 8 7 6 6 7
22 -4 -8 -10 -13 -14 -14 -13 -14 -15 -14 -16 -19 -23 -29 -35 -41 -45 -47 -45 -41 -36 -31 -28 -25
23 -18 -17 -17 -15 -13 -11 -7 -2 1 1 -1 -3 -5 -8 -9 -9 -8 -6 -5 -4 -3 -3 -2 -2
24 -6 -11 -15 -17 -20 -23 -24 -23 -23 -23 -22 -20 -18 -16 -13 -10 -9 -8 -7 -7 -8 -7 -7 -7
25 -6 -5 -3 -3 -3 -2 -1 -1 -1 1 3 5 6 8 9 9 8 7 7 7 7 6 6 6
26 2 1 0 0 1 3 4 6 5 6 5 5 3 2 3 4 3 2 0 -2 -4 -8 -10 -13
27 -13 -13 -14 -12 -9 -7 -5 -4 -6 -7 -9 -12 -16 -19 -21 -24 -27 -27 -27 -25 -24 -21 -20 -20
28 -16 -15 -12 -3 3 6 10 13 10 -1 -8 -10 -12 -13 -13 -13 -14 -16 -15 -15 -15 -14 -13 -12
29 -14 -13 -13 -13 -13 -12 -12 -12 -15 -15 -14 -13 -13 -13 -12 -11 -12 -14 -15 -16 -17 -19 -20 -20
30 -29 -31 -33 -35 -34 -31 -30 -31 -32 -32 -33 -34 -34 -32 -29 -29 -26 -25 -22 -19 -16 -14 -12 -11
31 -9 -9 -10 -10 -10 -10 -10 -11 -13 -13 -13 -12 -12 -11 -9 -10 -10 -10 -9 -9 -9 -12 -13 -15
|
Copyright © 2009- i-SPES, Kyushu University. All Rights Reserved.