Space Environment Research Center, Kyushu University
EDst1h (Realtime Ver.)
Unit: nT
January 2025
|
Universal Time
DAY 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 -43 -44 -47 -51 -48 -33 -23 -44 -30 -16 -61 -85 -132 -181 999 999 999 999 -152 -180 -162 -140 -150 -151
2 -145 -130 -114 -117 -112 -107 -105 -98 -84 -77 -99 -92 -97 -113 -121 -117 -97 -109 -107 -99 -89 -80 -74 -64
3 -52 -47 -48 -50 -44 -36 -34 -58 -44 -35 -43 -43 -35 -35 -37 -37 -35 -32 -33 -35 -33 -29 -27 -27
4 -25 -21 -15 -15 -26 -39 -45 -45 -57 -63 -76 -107 -100 -89 -76 -71 -70 -76 -70 -77 -82 -81 -80 -82
5 -76 -78 -72 -68 -64 -63 -61 -59 -58 -58 -54 -55 -65 -69 -73 -54 -60 -69 -62 -46 -59 -55 -56 -49
6 -44 -43 -47 -46 -35 -38 -38 -34 -34 -37 -38 -41 -41 -45 -42 -38 -37 -29 -34 -38 -35 -31 -29 -29
7 -29 -28 -27 -30 -33 -35 -27 -29 -25 -29 -27 -27 -24 -30 -28 -27 -34 -26 -18 -27 -27 -29 -28 -29
8 -28 -40 -38 -31 -28 -29 -27 -27 -26 -25 -24 -19 -16 -17 -20 -29 -33 -33 -23 -19 -17 -17 -15 -13
9 -9 -13 -21 -21 -20 -17 -16 -16 -14 -19 -20 -25 -43 -44 -67 -63 -54 -50 -32 -23 -26 -22 -18 -23
10 -17 -14 -13 -16 -39 -54 -44 -31 -23 -25 -34 -28 -45 -52 -55 -45 -38 -34 -30 -28 -28 -28 -19 -21
11 -32 -32 -31 -26 -28 -31 -32 -31 -27 -29 -25 -19 -19 -16 -14 -17 -19 -24 -24 -21 -17 -16 -14 -7
12 1 -7 -11 -16 -14 -17 -20 -19 -23 -23 -21 -19 -15 -17 -17 -24 -25 -21 -14 -10 -9 -7 0 7
13 10 -28 -43 -45 -28 -17 -15 -16 -20 -22 -19 -13 -10 -10 -14 -19 -19 -14 -15 -14 -18 -15 -11 -10
14 -5 -17 -20 -16 -13 -13 -16 -21 -15 -17 -14 -8 -4 -9 -11 -21 -6 -9 -15 -12 -13 -5 -14 -19
15 -14 -14 -24 -25 -36 -39 -27 -20 -26 -22 -14 -14 -10 -16 -26 -33 -32 -22 -27 -25 -30 -26 -19 -18
16 -18 -20 -18 -17 -23 -23 -20 -21 -16 -13 -12 -12 -8 -21 -33 -23 -17 -18 -19 -28 -32 -21 -13 -12
17 -12 -19 -19 -32 -39 -25 -18 -32 -19 -14 -11 -13 -30 -22 -19 -24 -32 -27 -22 -19 -7 -7 -15 -17
18 -18 -16 -17 -19 -19 -13 -15 -16 -17 -18 -11 -12 -11 -14 -10 -6 -14 -16 -15 -8 -9 -6 -4 -3
19 -4 -4 -5 -5 -3 -2 -12 -18 -11 -11 -37 -43 -31 -27 -32 -31 -20 -18 -20 -15 -29 -29 -27 -22
20 -21 -31 -37 -30 -15 -18 -13 -15 -16 -12 6 -6 -20 -34 -47 -36 -29 -27 -21 -15 -17 -18 -20 -23
21 -17 -18 -19 -19 -23 -14 -16 -17 -16 -18 -18 -16 -6 -12 -12 -15 -17 -17 -18 -20 -16 -16 -16 -19
22 -24 -22 -12 999 999 999 999 999 999 999 -10 -15 -20 -16 -17 -15 -9 -14 -14 -10 -8 -9 -9 -14
23 -12 -12 -11 -15 -19 -21 -19 -16 -15 -17 -15 -9 -4 -5 -6 -10 -9 -16 -8 -18 -18 -17 -24 -28
24 -21 -15 -13 -11 -12 -17 -18 -16 -13 -13 -15 -9 -5 -5 -8 -6 -10 -8 -8 -8 -4 -1 -2 -10
25 -12 -14 -12 -9 -7 -7 -4 -1 1 0 7 4 5 4 4 -1 -3 -3 -1 0 1 3 3 1
26 2 2 -1 -5 -5 -1 1 3 6 7 13 8 7 6 7 6 4 3 3 2 2 3 4 3
27 6 3 2 1 0 1 1 9 7 1 8 16 22 21 22 6 -17 -26 -26 -17 -14 -5 -1 4
28 4 -3 -12 -16 -12 -10 -10 -5 0 1 16 5 -11 -26 -27 -25 -29 -45 -50 -38 -39 -28 -23 -23
29 -28 -25 -16 -19 -20 -18 -19 -17 -15 -16 -19 -15 -14 -13 -13 -16 -27 -25 -19 -12 -11 -5 -5 -7
30 -2 -1 -2 -1 1 1 0 8 14 16 25 21 23 20 24 17 14 16 19 20 18 17 5 10
31 9 8 2 4 4 5 8 9 9 4 0 1 -2 -2 4 3 10 6 11 16 23 28 30 16
|
Space Environment Research Center, Kyushu University
EDst6h (Realtime Ver.)
Unit: nT
January 2025
|
Universal Time
DAY 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 -40 -44 -44 -41 -41 -38 -32 -34 -43 -61 -82 -93 -113 -131 -155 -169 -169 -166 -159 -157 -156 -155 -150 -147
2 -134 -128 -120 -114 -109 -104 -97 -95 -93 -91 -94 -100 -107 -106 -109 -111 -108 -103 -97 -93 -85 -77 -72 -68
3 -56 -51 -46 -43 -45 -44 -42 -42 -43 -43 -39 -38 -39 -37 -35 -35 -35 -34 -33 -32 -31 -29 -28 -27
4 -21 -21 -23 -27 -31 -38 -46 -54 -65 -75 -82 -85 -87 -86 -80 -75 -73 -74 -76 -78 -79 -80 -80 -80
5 -76 -73 -70 -68 -64 -62 -61 -59 -58 -58 -60 -62 -62 -63 -65 -64 -60 -58 -58 -58 -54 -52 -53 -51
6 -48 -44 -42 -41 -40 -37 -36 -36 -37 -37 -39 -41 -41 -41 -39 -37 -36 -35 -34 -33 -33 -32 -31 -30
7 -29 -29 -30 -30 -30 -30 -30 -29 -27 -27 -27 -28 -27 -28 -28 -27 -27 -27 -27 -26 -26 -28 -28 -29
8 -32 -32 -32 -32 -30 -28 -27 -26 -25 -23 -21 -20 -21 -22 -25 -26 -26 -26 -24 -21 -17 -15 -14 -14
9 -16 -16 -17 -18 -19 -17 -17 -17 -18 -23 -27 -36 -44 -49 -54 -52 -48 -41 -35 -29 -24 -22 -21 -20
10 -17 -20 -26 -30 -33 -34 -36 -35 -31 -31 -35 -40 -43 -44 -45 -42 -38 -34 -31 -28 -26 -26 -25 -25
11 -27 -28 -30 -30 -30 -29 -30 -29 -27 -25 -22 -20 -18 -17 -18 -19 -20 -20 -20 -19 -16 -13 -11 -9
12 -9 -9 -11 -14 -16 -18 -19 -20 -21 -20 -20 -19 -19 -20 -20 -20 -19 -17 -15 -10 -6 -2 0 2
13 -17 -22 -26 -29 -27 -23 -20 -18 -18 -17 -16 -15 -14 -14 -15 -15 -16 -16 -16 -14 -14 -12 -12 -10
14 -13 -14 -14 -16 -17 -16 -16 -16 -15 -13 -11 -11 -11 -10 -10 -12 -12 -13 -10 -11 -13 -13 -13 -13
15 -18 -22 -26 -27 -29 -29 -29 -26 -21 -18 -17 -17 -19 -22 -23 -26 -27 -28 -27 -25 -24 -23 -22 -20
16 -18 -19 -20 -20 -21 -20 -19 -18 -16 -14 -14 -17 -18 -19 -20 -22 -23 -22 -22 -22 -21 -20 -18 -15
17 -18 -22 -25 -25 -27 -27 -25 -20 -18 -20 -18 -18 -20 -23 -26 -24 -24 -22 -19 -16 -14 -14 -13 -14
18 -17 -17 -17 -16 -16 -16 -16 -15 -15 -14 -14 -12 -11 -11 -12 -12 -11 -11 -11 -10 -8 -6 -5 -5
19 -4 -4 -4 -5 -8 -9 -9 -13 -21 -25 -27 -31 -33 -31 -26 -25 -23 -22 -22 -23 -24 -24 -26 -25
20 -28 -26 -25 -24 -21 -18 -15 -14 -11 -13 -16 -23 -26 -29 -32 -32 -29 -24 -21 -20 -19 -19 -19 -20
21 -20 -20 -18 -18 -18 -17 -17 -16 -17 -15 -14 -14 -13 -13 -13 -15 -17 -17 -17 -17 -17 -18 -18 -19
22 -20 -21 -22 -21 -12 999 999 -10 -14 -17 -16 -16 -16 -15 -15 -14 -13 -12 -11 -11 -11 -10 -10 -11
23 -12 -14 -15 -16 -17 -17 -18 -17 -15 -13 -11 -9 -8 -7 -8 -9 -11 -13 -14 -17 -19 -21 -22 -23
24 -19 -17 -15 -14 -14 -14 -15 -15 -14 -12 -10 -9 -8 -7 -7 -8 -8 -7 -7 -5 -6 -6 -6 -6
25 -10 -11 -10 -9 -7 -5 -3 -2 0 2 3 4 4 2 1 0 -1 -1 -1 1 1 2 2 2
26 0 -1 -1 -1 -1 0 1 4 5 7 7 7 7 6 6 5 4 3 3 3 3 3 3 4
27 3 2 2 1 2 3 3 5 7 11 12 15 16 12 5 -3 -10 -16 -18 -15 -10 -5 -2 1
28 -4 -6 -9 -11 -11 -9 -7 -4 -1 -1 -5 -11 -15 -19 -27 -34 -36 -38 -38 -37 -34 -30 -28 -25
29 -22 -22 -21 -20 -18 -18 -18 -17 -17 -16 -15 -15 -15 -17 -18 -19 -19 -19 -17 -13 -10 -7 -6 -5
30 -3 -2 -1 0 1 4 6 8 12 17 19 21 21 20 19 18 18 17 17 16 15 13 12 10
31 6 6 5 5 5 7 6 6 5 3 2 1 1 2 3 5 8 11 16 19 21 21 22 22
|
Copyright © 2009- i-SPES, Kyushu University. All Rights Reserved.