Space Environment Research Center, Kyushu University
EDst1h (Realtime Ver.)
Unit: nT
February 2026
|
Universal Time
DAY 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 -12 -13 -11 -10 -10 -11 -15 -18 -16 -13 -9 -5 0 -5 -13 -18 -19 -16 -14 -14 -13 -12 -10 -12
2 -8 -17 -28 -28 -21 -26 -28 -22 -16 -7 -1 1 5 1 -3 -7 -11 -8 -5 -3 -2 -1 -1 0
3 6 -7 -11 -10 -9 -12 -11 -10 -10 -12 -8 -4 1 2 4 2 2 -1 -4 -4 -2 -2 0 -2
4 6 2 2 2 1 -1 -4 -1 3 2 4 6 9 3 0 -5 6 -3 -15 -9 -4 4 6 7
5 20 -16 -17 -33 -44 -70 -88 -67 -50 -49 -40 -45 -41 -38 -34 -34 -30 -27 -24 -17 -16 -18 -17 -17
6 -12 -14 -14 -14 -14 -19 -23 -18 -16 -14 -12 -12 -18 -29 -27 -22 -11 -16 3 -8 -16 -7 -10 -13
7 -18 -22 -29 -36 -33 -33 -32 -31 -13 -11 -14 -26 -21 -17 -13 -6 -9 -11 -4 -8 -10 -4 -4 -14
8 -16 -16 -12 -12 -11 -13 -14 -9 -8 -5 -4 -5 -6 -3 0 -1 -2 -1 4 3 0 -1 -7 -10
9 -9 -12 -9 -5 -5 -7 -10 -6 -4 0 0 -1 11 10 7 1 2 8 6 5 4 5 4 5
10 12 6 9 8 7 4 3 4 9 13 9 1 -4 1 8 7 8 8 12 11 9 5 -5 -1
11 -5 -19 -32 -28 -29 -25 -23 -17 -15 -15 -8 -2 -19 -24 -12 -6 -8 -12 -10 -5 -10 -11 -10 -9
12 -10 -17 -20 -16 -15 -24 -27 -26 -17 -13 -14 -9 -6 -3 -3 -9 -18 -25 -11 -6 -2 0 -1 -3
13 -5 -24 -39 -33 -21 -20 -22 -22 -22 -15 -14 -13 -7 -7 -9 -7 -11 -3 -3 -5 1 -5 -16 -14
14 -20 -28 -35 -28 -19 -11 -15 -13 -9 -5 0 3 9 7 9 9 11 14 13 13 11 -9 -9 -19
15 -36 -54 -84 -58 -52 -39 -39 -39 -30 -23 -21 -16 -14 -13 -11 -12 -14 -13 -8 -15 -15 -7 -3 -3
16 -17 -25 -49 -15 -16 -30 -49 -28 -25 -21 -22 -19 -5 -6 -7 -7 1 -4 -17 7 -11 -14 -11 -11
17 -8 -11 -15 -14 -13 -6 -11 -14 -15 -18 -14 -14 -20 -3 -3 0 3 2 -1 -1 1 0 -5 -4
18 5 3 1 -5 -5 -9 6 5 2 3 2 2 6 5 3 6 4 0 1 9 5 7 10 9
19 7 0 -2 8 1 -5 -13 -6 -6 -3 -2 1 4 3 4 0 1 999 999 999 999 999 999 999
20 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
21 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
22 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
23 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
24 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
25 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
26 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
27 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
28 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
|
Space Environment Research Center, Kyushu University
EDst6h (Realtime Ver.)
Unit: nT
February 2026
|
Universal Time
DAY 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 -12 -11 -11 -12 -13 -13 -14 -14 -13 -10 -8 -8 -8 -10 -12 -14 -16 -16 -15 -13 -13 -12 -11 -11
2 -17 -19 -21 -24 -25 -23 -20 -17 -12 -7 -3 -1 -1 -3 -4 -6 -6 -6 -5 -3 -2 -1 0 1
3 -4 -6 -8 -10 -11 -10 -11 -10 -9 -7 -5 -3 0 1 2 1 0 -1 -2 -2 -2 -1 0 0
4 2 2 2 0 0 0 0 1 2 4 4 4 3 3 1 -3 -5 -5 -4 -4 -2 3 6 9
5 -6 -15 -28 -45 -53 -59 -61 -61 -57 -49 -44 -41 -39 -37 -34 -31 -28 -25 -22 -20 -18 -16 -16 -16
6 -15 -14 -15 -16 -17 -17 -17 -17 -16 -15 -17 -19 -20 -20 -21 -17 -14 -12 -9 -9 -9 -12 -13 -12
7 -22 -26 -29 -31 -32 -30 -26 -22 -21 -19 -17 -17 -16 -16 -13 -10 -9 -8 -8 -7 -7 -9 -9 -9
8 -12 -13 -13 -13 -12 -11 -10 -9 -7 -6 -5 -4 -3 -3 -2 -1 0 1 1 0 -2 -4 -5 -7
9 -9 -9 -8 -8 -7 -6 -5 -4 -3 0 3 5 5 5 6 6 5 4 5 5 5 6 6 6
10 7 8 7 6 6 6 7 7 6 5 5 5 4 4 5 7 9 9 9 7 5 3 1 -1
11 -15 -19 -23 -26 -26 -23 -21 -17 -13 -13 -14 -13 -12 -12 -13 -12 -9 -8 -9 -10 -9 -9 -10 -10
12 -14 -15 -17 -20 -21 -21 -20 -20 -18 -14 -10 -8 -7 -8 -10 -11 -12 -12 -10 -7 -4 -3 -2 -2
13 -18 -21 -24 -27 -26 -23 -20 -19 -18 -15 -13 -11 -10 -9 -7 -7 -6 -5 -4 -5 -7 -9 -10 -13
14 -24 -24 -24 -23 -20 -16 -12 -9 -7 -3 1 4 6 8 10 10 11 12 9 5 0 -7 -12 -18
15 -44 -51 -54 -54 -52 -43 -37 -32 -28 -24 -19 -16 -14 -13 -13 -12 -12 -13 -12 -10 -9 -10 -9 -7
16 -19 -21 -26 -31 -31 -27 -28 -29 -27 -20 -16 -13 -11 -7 -5 -7 -5 -5 -6 -8 -9 -8 -11 -11
17 -12 -12 -11 -12 -12 -12 -13 -13 -14 -16 -14 -12 -9 -6 -3 0 0 1 1 -1 -2 -1 -1 -1
18 -1 -1 -2 -2 -1 -1 0 1 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 7 8 8 8
19 5 4 1 -2 -3 -4 -5 -6 -5 -2 0 1 2 2 2 2 2 0 1 999 999 999 999 999
20 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
21 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
22 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
23 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
24 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
25 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
26 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
27 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
28 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
|
Copyright © 2009- i-SPES, Kyushu University. All Rights Reserved.