Space Environment Research Center, Kyushu University
EDst1h (Realtime Ver.)
Unit: nT
April 2026
|
Universal Time
DAY 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 5 3 -8 -8 -9 -12 -11 -8 -5 -5 -3 1 9 23 14 6 2 -2 -3 -4 1 5 9 10
2 17 -11 -32 -22 -29 -24 -24 -19 -38 -56 -43 -43 -95 -104 -82 -105 -98 -105 -50 -60 -39 -48 -58 -55
3 -52 -43 -28 -31 -40 -43 -35 -34 -29 -12 -15 -29 -40 -46 -44 -36 -26 -11 -40 -37 -59 -55 -56 -70
4 -65 -58 -73 -72 -66 -57 -45 -45 -41 -41 -39 -33 -17 -18 -16 -18 -18 -19 -22 -20 -12 -22 -19 -22
5 -21 -16 -17 -30 -44 -36 -30 -28 -24 -22 -16 -18 -14 -12 -20 -28 -16 -21 -18 -9 -10 -8 -6 -4
6 -2 -6 -8 -11 -13 -5 -10 -14 -14 -9 -5 -9 -10 -14 -12 -20 -20 -15 -3 -7 -4 -4 -9 -10
7 -9 -17 -9 -16 -18 -21 -20 -13 -7 -5 -3 -3 5 2 1 -4 -12 -3 -7 -9 -9 -10 -7 -9
8 -20 -24 -24 -20 -18 -12 -10 -9 -5 -5 -3 -8 -9 -17 -20 -25 -22 -12 -11 -12 -8 -14 -11 -13
9 -15 -15 -14 -11 -9 -9 -10 -7 -9 -6 -4 -3 5 2 2 -9 -22 -32 -36 -31 -28 -27 -26 -20
10 -24 -22 -25 -21 -19 -12 -1 3 3 4 11 9 12 3 -11 -27 -25 -11 -11 -1 2 -6 -4 1
11 2 3 4 1 -9 -10 3 8 5 6 -1 -10 -2 0 0 -2 -6 -1 -2 -1 1 6 7 7
12 5 3 0 -4 -1 -2 -2 1 0 2 1 3 2 -1 -3 -2 0 0 3 3 10 8 3 5
13 9 5 3 3 1 -1 0 6 7 7 5 10 15 13 11 13 10 8 9 9 8 6 7 5
14 6 2 2 3 3 3 3 4 5 5 3 6 9 8 7 7 7 6 6 7 10 11 12 14
15 12 8 6 2 3 3 7 11 10 9 10 12 17 14 14 13 11 4 -2 -5 0 4 6 12
16 12 9 10 8 7 2 5 5 9 9 11 12 16 12 10 8 7 6 4 2 4 10 9 11
17 13 9 7 6 4 4 6 5 5 4 6 15 23 24 23 18 16 15 13 12 16 23 20 16
18 15 18 3 -16 -37 -11 -49 -50 -65 -63 -71 -71 -101 -79 -61 -60 -56 -45 -42 -43 -43 -36 -34 -38
19 -46 -42 -45 -47 -55 -55 -42 -4 -29 -35 -34 -30 -26 -34 -33 -26 -22 -19 -11 -17 -23 -25 -22 -18
20 -19 -20 -19 -19 -19 -17 -18 -6 -3 -4 -22 -47 -68 -64 -53 -51 -44 -48 999 999 999 999 999 999
21 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
22 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
23 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
24 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
25 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
26 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
27 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
28 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
29 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
30 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
|
Space Environment Research Center, Kyushu University
EDst6h (Realtime Ver.)
Unit: nT
April 2026
|
Universal Time
DAY 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 -2 -3 -5 -8 -9 -9 -8 -7 -5 -2 3 6 8 9 9 7 2 0 0 1 3 6 8 10
2 -5 -12 -18 -24 -25 -26 -32 -34 -37 -49 -63 -71 -79 -88 -98 -91 -83 -76 -67 -60 -52 -52 -50 -53
3 -44 -41 -39 -37 -35 -35 -32 -28 -26 -27 -29 -31 -35 -37 -34 -34 -32 -35 -38 -43 -53 -57 -61 -61
4 -66 -68 -65 -62 -60 -54 -49 -45 -41 -36 -31 -27 -23 -20 -18 -19 -19 -18 -19 -19 -20 -19 -19 -21
5 -21 -25 -28 -29 -31 -32 -31 -26 -23 -20 -18 -17 -18 -18 -18 -19 -19 -17 -14 -12 -9 -7 -6 -5
6 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -11 -9 -10 -10 -10 -10 -12 -14 -15 -14 -13 -12 -9 -7 -6 -7 -7 -8
7 -12 -14 -15 -17 -16 -16 -14 -11 -8 -4 -2 -1 0 -2 -2 -4 -6 -7 -8 -8 -9 -11 -11 -12
8 -17 -19 -20 -18 -16 -12 -10 -8 -7 -7 -8 -10 -14 -17 -17 -18 -17 -15 -13 -11 -12 -12 -12 -13
9 -13 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -4 -2 -1 -1 -4 -9 -16 -21 -26 -30 -30 -28 -26 -25 -24
10 -23 -22 -20 -16 -12 -8 -3 2 5 7 7 5 0 -6 -10 -13 -14 -12 -9 -5 -3 -1 -1 -2
11 1 0 -2 -1 0 0 0 2 2 1 -1 -1 -3 -3 -2 -2 -2 -2 0 2 3 4 5 6
12 3 2 0 -1 -2 -2 0 0 1 1 1 1 0 0 -1 -1 0 2 4 5 5 6 7 6
13 5 4 3 2 2 3 3 4 6 8 9 10 11 12 12 11 10 10 9 8 8 7 7 6
14 4 4 3 3 3 3 4 4 4 5 6 6 7 7 7 7 7 7 8 9 10 11 12 12
15 9 7 5 5 5 6 7 8 10 11 12 13 13 13 12 9 6 4 2 1 3 5 7 8
16 9 10 8 7 6 6 6 7 9 10 12 12 11 11 10 8 6 5 6 6 7 8 9 11
17 9 8 7 6 5 5 5 5 7 10 13 16 18 20 20 18 16 15 16 16 17 17 18 19
18 9 -1 -5 -15 -27 -38 -46 -52 -62 -70 -75 -74 -74 -71 -67 -57 -51 -48 -44 -40 -39 -40 -39 -38
19 -42 -45 -48 -48 -41 -39 -37 -33 -29 -26 -31 -32 -31 -28 -27 -24 -21 -20 -20 -20 -19 -21 -21 -21
20 -19 -19 -19 -19 -16 -14 -11 -12 -17 -26 -36 -44 -51 -55 -55 -52 -49 -48 -46 -48 999 999 999 999
21 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
22 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
23 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
24 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
25 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
26 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
27 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
28 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
29 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
30 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
|
Copyright © 2009- i-SPES, Kyushu University. All Rights Reserved.