Space Environment Research Center, Kyushu University
EDst1h (Realtime Ver.)
Unit: nT
October 2026
|
Universal Time
DAY 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 3 -1 -2 -1 -2 0 5 7 7 6 7 4 7 4 0 -2 -2 -4 -3 1 3 -1 -1 -1
2 -5 -7 -5 -8 -9 -7 -4 -1 1 2 2 0 2 2 -1 -4 -2 2 2 1 0 -3 -3 -4
3 -4 -4 -5 0 -2 -5 4 9 3 -2 -3 -5 -1 -3 -9 -14 -10 -9 -7 -4 -1 1 2 6
4 4 2 16 2 2 -6 9 10 -21 -18 -6 -14 -62 -90 -109 -98 -94 -75 -63 -37 -32 -39 -44 -41
5 -53 -62 -67 -60 -50 -45 -47 -40 -35 -31 -34 -34 -30 -31 -34 -23 -32 -36 -32 -19 -16 -24 -37 -36
6 -31 -42 -41 -37 -34 -36 -22 -23 -25 -27 -25 -26 -32 -27 -16 -24 -25 -19 -20 -24 -24 -23 -23 -24
7 -25 -25 -25 -27 -30 -29 -26 -23 -22 -20 -19 -19 -13 -14 -13 -15 -17 -19 -16 -5 -11 -10 -13 -13
8 -17 -14 -14 -16 -19 -21 -20 -17 -16 -13 -11 -13 -10 -13 -25 -34 -38 -34 -26 -17 -12 -15 -21 -20
9 -18 -17 -18 -18 -20 -17 -23 -24 -22 -18 -20 -5 -36 -28 -18 -16 -16 -13 -12 -12 -12 -15 -10 -6
10 -9 -14 -22 -27 -31 -24 -13 -15 -18 -12 -5 -14 -24 -29 -27 -16 34 -3 -19 -42 -96 -66 -107 -69
11 -80 -71 -65 -53 -52 -39 -44 -38 -39 -36 -43 -45 -50 -50 -54 -41 -39 -39 -31 -33 -29 -30 -29 -28
12 -27 -27 -28 -27 -31 -31 -29 -23 -33 -38 -30 -33 -24 -21 -20 -19 -17 -17 -17 -13 -13 -10 -11 -8
13 -7 -8 -1 -17 -24 -23 -15 -16 -15 -12 -10 -8 -17 -17 -12 -8 -8 -9 -10 -10 -11 -8 -10 -15
14 -15 -17 -21 -23 -22 -20 -22 -19 -16 -16 -13 -16 -10 -6 -10 -7 -5 -8 -10 -1 3 -6 -13 -11
15 -10 -16 -19 -17 -16 -15 -13 -12 -11 -11 -9 -15 -30 -30 -19 -16 -20 -16 -7 -10 -13 -12 -12 -10
16 -11 -16 -20 -6 -15 -18 -19 -17 -14 -9 -3 -6 -3 -5 -3 -3 -15 -20 -24 -13 -6 -14 -20 -14
17 -14 -14 -18 -18 -19 -17 -16 -13 -11 -10 -8 -9 -4 -4 -5 -8 -10 -9 -11 -10 -7 -14 -16 -14
18 -15 -12 -15 -17 -23 -23 -22 -18 -17 -17 -15 -17 -7 -7 -7 -10 -5 -7 -12 -9 -7 -6 -7 -6
19 -7 -8 -9 -9 -10 -10 -8 -7 -6 -7 -3 -5 4 4 2 4 2 2 2 3 6 7 7 5
20 3 3 3 -1 -1 0 2 4 6 8 7 11 25 24 13 2 -13 -26 -32 -23 -10 -13 -15 -21
21 -43 -61 -54 -40 -37 -21 -24 -22 -22 -19 -19 -16 -22 -22 -19 -18 -12 -18 -32 -26 -9 -20 -28 -31
22 -42 -45 -47 -43 -35 -29 -21 -19 -22 -28 -34 -49 -74 -68 -42 -38 -19 -36 -32 -25 -16 -22 -31 -35
23 -45 -35 -30 -27 -23 -20 -20 -18 -20 -18 -20 -25 -28 -36 -33 -20 -24 -23 -17 -17 -3 -11 -16 -16
24 -20 -24 -21 -19 -17 -19 -19 -18 -17 -16 -16 -15 -12 -14 -17 -23 -29 -24 -17 -5 -9 -10 -10 -7
25 -9 -10 -9 -9 -9 -10 -9 -7 -6 -5 -5 -2 1 2 -1 -1 -1 -1 -1 2 2 2 2 2
26 -1 -3 -5 -6 -3 -1 -2 -3 -3 -2 -6 -10 -15 -14 -13 -10 -1 0 -3 0 1 5 5 3
27 -2 -2 -3 -5 -4 -7 -7 0 1 0 -4 -8 -1 -3 -2 -7 -10 -12 -13 -9 -9 -5 -3 -1
28 -2 -10 -7 -4 -4 -4 -2 -3 -9 -7 -1 -9 6 9 9 9 5 1 -2 1 -1 -5 -12 -11
29 -12 -13 -13 -12 -6 -6 -7 -6 -3 0 2 1 6 5 3 3 1 1 1 2 3 3 3 4
30 -1 -4 2 -1 1 2 6 14 12 11 8 13 24 22 16 -3 -10 -12 -10 -9 -11 -9 -12 -20
31 -31 -36 -40 -40 -43 -35 -28 -23 -12 -19 -16 -25 -31 -39 -39 -48 -21 -27 -29 -17 -4 -34 -47 -44
|
Space Environment Research Center, Kyushu University
EDst6h (Realtime Ver.)
Unit: nT
October 2026
|
Universal Time
DAY 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 1 0 -1 0 1 3 4 5 6 6 6 5 3 2 0 -1 -2 -1 -1 -1 0 0 0 -1
2 -4 -6 -7 -7 -6 -5 -3 -1 0 1 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 -2 -3 -3
3 -3 -3 -3 -2 0 2 1 1 1 0 -2 -4 -6 -7 -8 -9 -9 -8 -5 -3 0 1 2 3
4 5 5 3 4 5 -1 -4 -5 -7 -18 -35 -50 -63 -78 -88 -88 -79 -67 -57 -48 -43 -41 -42 -44
5 -55 -56 -56 -55 -51 -46 -41 -39 -37 -34 -33 -32 -31 -31 -31 -31 -29 -26 -26 -27 -27 -27 -29 -32
6 -38 -37 -37 -35 -32 -29 -28 -26 -25 -26 -27 -25 -25 -25 -24 -22 -21 -23 -22 -22 -23 -24 -24 -24
7 -25 -26 -27 -27 -27 -26 -25 -23 -22 -19 -18 -16 -16 -15 -15 -16 -14 -14 -13 -12 -11 -11 -13 -13
8 -14 -15 -17 -17 -18 -18 -18 -16 -15 -13 -13 -14 -18 -22 -26 -28 -29 -27 -24 -21 -19 -17 -17 -19
9 -19 -18 -18 -19 -20 -21 -21 -21 -19 -19 -20 -19 -19 -18 -20 -17 -14 -13 -13 -12 -11 -11 -11 -10
10 -15 -18 -22 -22 -22 -21 -19 -15 -13 -15 -17 -18 -19 -13 -11 -10 -13 -24 -33 -57 -66 -77 -84 -80
11 -74 -65 -60 -54 -49 -44 -41 -40 -41 -42 -44 -46 -47 -46 -46 -42 -39 -35 -33 -32 -30 -29 -29 -29
12 -28 -28 -29 -29 -28 -29 -31 -31 -31 -31 -30 -28 -24 -22 -19 -18 -17 -16 -14 -13 -12 -10 -10 -9
13 -9 -11 -14 -15 -16 -18 -18 -15 -13 -13 -13 -12 -12 -11 -11 -11 -10 -9 -10 -10 -11 -12 -12 -12
14 -17 -19 -20 -21 -21 -20 -19 -18 -17 -15 -13 -12 -10 -9 -8 -8 -7 -5 -5 -6 -6 -6 -7 -10
15 -14 -15 -15 -16 -15 -14 -13 -12 -12 -15 -18 -19 -20 -22 -22 -18 -15 -14 -13 -12 -11 -11 -12 -11
16 -13 -13 -14 -16 -16 -15 -15 -13 -12 -9 -7 -5 -4 -6 -8 -12 -13 -14 -15 -16 -15 -13 -13 -15
17 -16 -16 -17 -17 -17 -16 -14 -13 -11 -9 -8 -7 -6 -7 -6 -8 -9 -9 -10 -11 -12 -12 -13 -15
18 -15 -16 -18 -19 -20 -20 -20 -19 -18 -15 -13 -12 -10 -9 -7 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -7 -7 -7
19 -8 -8 -9 -9 -9 -8 -8 -7 -6 -4 -2 -1 1 2 3 3 3 3 4 5 5 5 6 6
20 4 2 1 1 1 2 3 5 6 10 14 15 14 10 4 -5 -13 -17 -19 -20 -19 -20 -20 -22
21 -39 -43 -42 -39 -33 -28 -24 -21 -20 -20 -20 -19 -19 -18 -18 -20 -21 -19 -19 -22 -24 -25 -25 -30
22 -39 -40 -40 -37 -32 -28 -26 -26 -29 -38 -46 -49 -51 -48 -46 -39 -32 -28 -25 -27 -27 -29 -29 -33
23 -33 -32 -30 -26 -23 -21 -20 -19 -20 -22 -25 -27 -27 -28 -27 -25 -22 -17 -16 -15 -13 -14 -13 -16
24 -19 -20 -20 -20 -19 -18 -18 -18 -17 -16 -15 -15 -16 -18 -20 -20 -19 -18 -16 -12 -10 -8 -9 -9
25 -9 -9 -9 -10 -9 -8 -8 -7 -6 -4 -2 -1 -1 0 0 -1 -1 0 1 1 1 2 1 1
26 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -3 -4 -6 -8 -10 -11 -10 -9 -7 -5 -2 0 1 2 2 3 3
27 0 -2 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -3 -4 -5 -6 -8 -9 -10 -10 -9 -7 -5 -4 -3
28 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -5 -4 -5 -4 -2 1 4 5 7 5 4 2 0 -3 -5 -7 -8 -10
29 -12 -11 -10 -9 -8 -6 -4 -3 -2 0 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
30 0 0 0 1 4 6 8 9 11 14 15 15 13 10 6 0 -5 -9 -10 -11 -12 -15 -16 -17
31 -30 -35 -38 -37 -35 -30 -27 -22 -20 -20 -23 -28 -33 -34 -34 -34 -30 -24 -22 -26 -29 -32 -35 -44
|
Copyright © 2009- i-SPES, Kyushu University. All Rights Reserved.